中文
首页品牌晶振TXCTXC温补晶振

产品图片 产品系列 解决方案 尺寸 频率范围 频率偏差 工作温度 规格书 样品申请
7N-4PIN(7050) 工业产品 7.0x5.0mm 10-52MHZ ±0.28PPM -40-105℃ 样品申请
7N-10PIN(7050) 工业产品 7.0x5.0mm 10-52MHZ ±0.28PPM -40-105℃ 样品申请
7P-6PIN(5032) 工业产品 5.0x3.2mm 10-52MHZ ±0.28PPM -40-105℃ 样品申请
7N-10PIN(5032) 工业产品 5.0x3.2mm 10-52MHZ ±0.28PPM -40-105℃ 样品申请
7XZ(3225) 消费类电子 3.2x2.5mm 10-52MHZ ±0.5PPM -40-85℃ 样品申请
8NZ(2016) 消费类电子 2.0x1.6mm 10-52MHZ ±0.5PPM -40-85℃ 样品申请
8WZ(2520) 消费类电子 2.5x2.0mm 10-52MHZ ±0.5PPM -40-85℃ 样品申请
AK(2016) 汽车电子 2.0x1.6mm 6-52MHZ ±0.2PPM
±0.5PPM
-40-85℃
-40-105℃
样品申请
AL(2520) 汽车电子 2.5x2.0mm 6-52MHZ ±0.2PPM
±0.5PPM
-40-85℃
-40-105℃
样品申请
AQ(3215) 汽车电子 3.2x1.5mm 6-52MHZ ±0.2PPM
±0.5PPM
-40-85℃
-40-105℃
样品申请

联系我们 ,报价/样品/选型,20余年经验FAE技术支持

称呼:
联系电话:
公司名称:
电子邮箱:
联系地址:
QQ:
留言内容:

晶振有现货吗?

你们是工厂吗?

产品质量怎么样?