产品图片 | 产品系列 | 封装尺寸(mm) | 标称频率 | 频率误差 | 工作温度 | 规格书 | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无源晶振1612 | 1.6x1.2x0.33mm | 30-60MHz | ± 10 ppm | -40~+125 ℃ | 样品申请 | ||
无源晶振2016 | 2.0x1.6x0.5mm | 16-66MHz | ± 10 ppm | -40~+125 ℃ | 样品申请 | ||
无源晶振2520 | 2.55x2.05x0.55mm | 12-54MHz | ± 10 ppm | -40~+125 ℃ | 样品申请 | ||
无源晶振3225 | 3.2x2.5x0.7mm | 10-114MHz | ± 10 ppm | -40~+125 ℃ | 样品申请 | ||
无源晶振5032 | 5.0x3.2x0.9mm | 8-125MHz | ± 10 ppm | -40~+125 ℃ | 样品申请 |
联系我们 ,报价/样品/选型,20余年经验FAE技术支持