中文
首页应用领域消费电子

为满足不断增长的智能穿戴设备和智能手机市场需求,提供了一系列小型化、低功耗和高精度的时钟解决方案,旨在助力您的消费电子产品实现更便携的设计、更卓越的性能和更长的续航时间。

产品图片 产品名称 封装尺寸 频率范围 工作温度 精度 产品特点 规格书 样品申请
石英晶体谐振器 2012 32.768KHZ -40-85℃ 20PPM 高稳定度/小型化 样品申请
石英晶体谐振器 3215 32.768KHZ -40-85℃ 20PPM 高稳定度/小型化 样品申请
石英晶体谐振器 2016 16-66MHz -40-125℃ 10PPM 高稳定度/耐高温 样品申请
石英晶体谐振器 3225 10-114MHz -40-125℃ 10PPM 高稳定度/耐高温 样品申请
石英晶体谐振器 2012 32.768KHZ -40-85℃ 20PPM 高稳定度/小型化 样品申请
石英晶体谐振器 3215 32.768KHZ -40-85℃ 20PPM 高稳定度/小型化 样品申请
石英晶体谐振器 2016 16-66MHz -40-125℃ 10PPM 高稳定度/耐高温 样品申请
石英晶体谐振器 3225 10-114MHz -40-125℃ 10PPM 高稳定度/耐高温 样品申请
石英晶体谐振器 2016 16-66MHz -40-125℃ 10PPM 高稳定度/耐高温 样品申请
石英晶体谐振器 3225 10-114MHz -40-125℃ 10PPM 高稳定度/耐高温 样品申请
石英晶体谐振器 2012 32.768KHZ -40-85℃ 20PPM 高稳定度/小型化 样品申请
石英晶体谐振器 3215 32.768KHZ -40-85℃ 20PPM 高稳定度/小型化 样品申请
石英晶体谐振器 2016 16-66MHz -40-125℃ 10PPM 高稳定度/耐高温 样品申请
石英晶体谐振器 3225 10-114MHz -40-125℃ 10PPM 高稳定度/耐高温 样品申请
石英晶体谐振器 3215 32.768KHZ -40-85℃ 20PPM 高稳定度/小型化 样品申请
石英晶体谐振器 2016 16-66MHz -40-125℃ 10PPM 高稳定度/耐高温 样品申请
石英晶体谐振器 3225 10-114MHz -40-125℃ 10PPM 高稳定度/耐高温 样品申请

联系我们 ,报价/样品/选型,20余年经验FAE技术支持

称呼:
联系电话:
公司名称:
电子邮箱:
联系地址:
QQ:
留言内容: