测试项目 | 测试标准 | 测试设备 | 参考标准 |
---|---|---|---|
高温高湿 | 85℃ ± 3℃, RH 85% , 1000小时 | EIA-JESD22 | |
机械冲击 | 半正弦波(1000G)沿三个轴向,每个轴向18次,每次0.5毫秒 | MIL-STD-202 | |
机械振动 | 振动频率:10~2000hz 振动幅度:1.52 mm,20G 扫频时间:20分钟 每个垂直轴向每次4小时 | MIL-STD-883 | |
跌落测试 | 150cm自由跌落木地板3次 | MIL-STD-202 | |
低温特性测试 | 负40℃±3℃,时间1000 ± 12小时 | MIL-STD-883 | |
高温特性测试 | 正85℃±3℃,时间1000 ± 12小时 | MIL-STD-883 | |
温度循环 | 负55°C到正125°C,在每个极端温度下的停留时间为10分钟,最大的过渡时间1分钟。1000个循环 | MIL-STD-883 | |
耐焊接热测试 | 预热温度125℃,预热时间60 ~ 120秒。测试温度260 ± 5℃测试时间10 ± 1秒。 | MIL-STD-202 | |
寿命测试 | 85℃时1000小时 | MIL-STD-202 |
联系我们 ,报价/样品/选型,20余年经验FAE技术支持