石英晶体谐振器是利用石英晶片镀上膜层之后产生压电效应的一种被动元器件。再将石英晶体加上电压的话,石英水晶会发生形变(压电效应),从而振动产生接近其固有振动数的稳定且高精度的频率。
产品图片 | 产品系列 | 封装尺寸(mm) | 标称频率 | 频率误差 | 工作温度 | 规格书 | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时钟晶振1610 | 1.6x1.0x0.5mm | 32.768 kHz | ±10ppm | -40℃~+85℃ | 样品申请 | ||
时钟晶振2012 | 2.0x1.2x0.6mm | 32.768 kHz | ±10ppm ±20ppm |
-40℃~+85℃ | 样品申请 | ||
时钟晶振3215 | 3.2x1.5x0.75mm | 32.768 kHz | ±10ppm ±20ppm |
-40℃~+85℃ | 样品申请 | ||
时钟晶振7015 | 7.0x1.5x0.5mm | 32.768 kHz | ±10ppm ±20ppm |
-40℃~+85℃ | 样品申请 | ||
时钟晶振8038 | 8.0x3.8x2.54mm | 32.768 kHz | ±10ppm ±20ppm |
-40℃~+85℃ | 样品申请 | ||
插件晶振2X6 | 2.0x6.0mm | 32.768 kHz | ±5ppm ±10ppm |
-20~+70°C 40-+85°C |
样品申请 | ||
插件晶振3X8 | 3.0x8.0mm | 32.768 kHz | ±5ppm ±10ppm |
-20~+70°C 40-+85°C |
样品申请 |
联系我们 ,报价/样品/选型,20余年经验FAE技术支持