产品图片 | 产品名称 | 封装尺寸 | 频率范围 | 工作温度 | 精度 | 产品特点 | 规格书 | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石英晶体振荡器 | 3225 | 1-125MHz | -40-125℃ | 10PPM | 高稳定度/耐高温 | 样品申请 | ||
石英晶体振荡器 | 5032 | 1-150MHz | -40-125℃ | 10PPM | 高稳定度/耐高温 | 样品申请 | ||
石英晶体谐振器 | 1612 | 30-60MHz | -40-125℃ | 10PPM | 高稳定度/小型化 | 样品申请 | ||
石英晶体谐振器 | 2016 | 16-66MHz | -40-125℃ | 10PPM | 高稳定度/耐高温 | 样品申请 | ||
石英晶体谐振器 | 3225 | 10-114MHz | -40-125℃ | 10PPM | 高稳定度/耐高温 | 样品申请 | ||
石英晶体谐振器 | 5032 | 8-125MHz | -40-125℃ | 10PPM | 高稳定度/耐高温 | 样品申请 |
联系我们 ,报价/样品/选型,20余年经验FAE技术支持