中文
首页品牌晶振爱普生爱普生晶体振荡器TCXO高精度振荡器

产品图片 产品系列 解决方案 尺寸 频率范围 频率偏差 工作温度 规格书 样品申请
TG2016SMN 非车规产品 2.0x1.6x0.73 10 to 55 ±0.5 -40 t0 +85 样品申请
TG2520SMN 非车规产品 2.5x2.0x0.8 10 to 55 ±1.5 -40 t0 +85 样品申请
TG2016SLN 非车规产品 2.0x1.6x0.7 10 to 55.2 ±1.5 -40 to +105 样品申请
TG1612SLN 非车规产品 1.6x1.2x0.45 10 to 55.2 ±2 -40 to +105 样品申请
TG-5006CE 非车规产品 3.2x2.5x0.9 13 to 20
25 to 40
±2 -30 t0 +85 样品申请
TG2520CEN 非车规产品 2.5x2.0x0.8 12 to 50 ±2 -40 to +85 样品申请
TG5032CGN 非车规产品 5.0x3.2x1.45 10 to 40 ±2 -40 to +85 样品申请
TG5032SGN 非车规产品 5.0x3.2x1.45 10 to 40 ±1 -40 to +85 样品申请
TG5032CFN 非车规产品 5.0x3.2x1.45 10 to 40 ±1 -40 to +85 样品申请
TG5032SFN 非车规产品 5.0x3.2x1.45 10 to 40 ±1 -40 to +85 样品申请
TG2016SKA(AEC-Q100) 非车规产品 2.0x1.6x0.7 13 to 55 ±2 -40 to 105 样品申请
TG2016SLA(AEC-Q100) 非车规产品 2.0x1.6x0.7 12 to 50 ±2 -40 t0 +85 样品申请
TG3225CEN 非车规产品 3.2x2.5x0.9 10 to 54 ±2 -40 t0 +85 样品申请
TG5032CKN 非车规产品 5.0x3.2x1.45 10 to 54 ±1 -40 to 105 样品申请
TG5032SKN 非车规产品 5.0x3.2x1.45 10 to 54 ±1 -40 to 105 样品申请
TG5032CMN 非车规产品 5.0x3.2x1.45 10 to 54 ±1 -40 to 105 样品申请
TG5032SMN 非车规产品 5.0x3.2x1.45 10 to 54 ±1 -40 to 105 样品申请
TG-5510CB 非车规产品 5.0x3.2x1.45 10 to 54 ±1 -40 t0 +85 样品申请
TG-5511CB 非车规产品 5.0x3.2x1.45 10 to 54 ±1 -40 t0 +85 样品申请
TG7050CKN 非车规产品 7.0x5.0x1.5 10 to 54 ±1 -40 to +105 样品申请
TG7050SKN 非车规产品 7.0x5.0x1.5 10 to 54 ±1 -40 to +105 样品申请
TG7050CMN 非车规产品 7.0x5.0x1.5 10 to 54 ±1 -40 to +105 样品申请
TGZ050SMN 非车规产品 7.0x5.0x1.5 10 to 54 ±1 -40 to +105 样品申请
TG-5510CA 非车规产品 7.0x5.0x1.5 10 to 54 ±1 -40 t0 +85 样品申请
TG-5511CA 非车规产品 7.0x5.0x1.5 10 to 54 ±1 -40 t0 +85 样品申请
TG-5006CJ 非车规产品 2.0x1.6x0.73 13 to 52 ±2 -30 t0 +85 样品申请
TG-5006CG 非车规产品 2.5x2.0x0.8 13 to 52 ±2 -30 t0 +85 样品申请

联系我们 ,报价/样品/选型,20余年经验FAE技术支持

称呼:
联系电话:
公司名称:
电子邮箱:
联系地址:
QQ:
留言内容: