产品图片 | 产品系列 | 解决方案 | 尺寸 | 频率范围 | 频率偏差 | 工作温度 | 规格书 | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG7050CDN | 非车规产品 | 7.0x5.0x1.5 | 85 to 170 | ±50 | -40 to +85 | 样品申请 | ||
VG3225EFN | 非车规产品 | 3.2x2.5x1.05 | 25 to 500 | ±50 | -40 to +105 | 样品申请 | ||
VG5032EFN | 非车规产品 | 5.0x3.2x1.3 | 25 to 250 | ±50 | -40 to +105 | 样品申请 | ||
VG7050EFN | 非车规产品 | 7.0x5.0x1.5 | 25 to 250 | ±50 | -40 to +105 | 样品申请 | ||
VG5032EDN | 非车规产品 | 5.0x3.2x1.3 | 85 to 170 | ±50 | -40 to +105 | 样品申请 | ||
VG5032VFN | 非车规产品 | 5.0x3.2x1.3 | 25 to 250 | ±50 | -40 to +105 | 样品申请 | ||
VG3225VFN | 非车规产品 | 5.0x3.2x1.3 | 25 to 500 | ±50 | -40 to +105 | 样品申请 | ||
VG7050VFN | 非车规产品 | 7.0x5.0x1.5 | 25 to 250 | ±50 | -40 to +105 | 样品申请 | ||
VG5032VDN | 非车规产品 | 5.0x3.2x1.3 | 85 to 170 | ±50 | -40 to +105 | 样品申请 | ||
VG7050EBN | 非车规产品 | 7.0x5.0x1.5 | 600 to 800 | ±50 | -40 to +105 | 样品申请 | ||
VG-4231CE | 非车规产品 | 3.2x2.5x1.05 | 3 to 50 | ±30 | -40 to +85 | 样品申请 | ||
VG7050EAN | 非车规产品 | 7.0x5.0x1.5 | 25 to 250 | ±50 | -40 to +85 | 样品申请 | ||
VG7050ECN | 非车规产品 | 7.0x5.0x1.5 | 25 to 250 | ±50 | -40 to +85 | 样品申请 | ||
EV7050EAN | 非车规产品 | 7.0x5.0x1.6 | 25 to 500 | ±100 | -40 to +85 | 样品申请 |
联系我们 ,报价/样品/选型,20余年经验FAE技术支持