产品图片 | 产品系列 | 解决方案 | 尺寸 | 频率范围 | 频率偏差 | 工作温度 | 规格书 | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT5155 | 5.0x3.2 | 12 standard frequencies | ±0.5 | -40 to 105 | 样品申请 | |||
SiT5156 | 5.0x3.2 | 1 to 60 MHZ | ±0.5 | -40 to 105 | 样品申请 | |||
SiT5157 | 5.0x3.2 | 60 to 220 MHz | ±0.5 | -40 to 105 | 样品申请 | |||
SiT5356 | 5.0x3.2 | 1 to 60 MHZ | ±0.1 | -40 to 105 | 样品申请 | |||
SiT5357 | 5.0x3.2 | 60 to 220 MHz | ±0.1 | -40 to 105 | 样品申请 | |||
SiT5359 | 5.0x3.2 | 60 to 220 MHz | ±0.05 | -40 to 105 | 样品申请 | |||
SiT5358 | 5.0x3.2 | 1 to 60 MHZ | ±0.05 | -40 to 105 | 样品申请 | |||
SiT5501 | 7.0x5.0 | 1 to 60 MHZ | ±0.01 | -40 to 105 | 样品申请 | |||
SiT5503 | 7.0x5.0 | 1 to 60 MHZ | ±0.005 | -40 to 105 | 样品申请 |
联系我们 ,报价/样品/选型,20余年经验FAE技术支持