产品图片 | 产品系列 | 解决方案 | 尺寸 | 频率范围 | 频率偏差 | 工作温度 | 规格书 | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT1568 | 1.5x0.8 | 32.768 kHz | ±5 | -40~+85 ℃ | 样品申请 | |||
SiT1566 | 1.5x0.8 | 32.768 kHz | ±3 | -40~+85 ℃ | 样品申请 | |||
SiT1552 | 1.5x0.8 | 32.768 kHz | ±5 | -40~+85 ℃ | 样品申请 | |||
SiT1573 | 1.5x0.8 | 32.768 kHZ | ±100 | -40 to +85 | 样品申请 | |||
SiT1630 | 1.5x0.8 | 32.768 kHZ 16.384 kHZ |
±150 | -40 to +105 | 样品申请 | |||
SiT1572 | 1.5x0.8 | 32.768 kHZ | ±50 | -40 to +85 | 样品申请 | |||
SiT1533 | 2.0x1.2 | 32.768 kHZ | ±250 | -40 to +85 | 样品申请 | |||
SiT1532 | 1.5x0.8 | 32.768 kHZ | ±250 | -40 to +85 | 样品申请 |
联系我们 ,报价/样品/选型,20余年经验FAE技术支持