产品图片 | 产品系列 | 解决方案 | 尺寸 | 频率范围 | 频率偏差 | 工作温度 | 规格书 | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XG5032HAN | 非车规产品 | 5.0 x3.2 | 100 to 200 | ±50 | -20 to +85 | 样品申请 | ||
EG-2121CB | 非车规产品 | 5.0 x 3.2 | 100 to 700 | ±50 | -20 to +85 | 样品申请 | ||
EG-2102CB | 非车规产品 | 7.0x5.0 | 100 to 700 | ±50 | -20 to +85 | 样品申请 | ||
XG-2121CA | 非车规产品 | 7.0x5.0 | 100 to 700 | ±50 | -20 to +85 | 样品申请 | ||
XG-2102CA | 非车规产品 | 7.0x5.0 | 100 to 700 | ±50 | -20 to +85 | 样品申请 | ||
XG-2103CA | 非车规产品 | 7.0x5.0 | 100 to 700 | ±50 | -20 to +85 | 样品申请 | ||
EG-2121CA | 非车规产品 | 7.0x5.0 | 53.125 to 500 | ±50 | -20 to +85 | 样品申请 | ||
MG7050EAN (Multi output osc) |
非车规产品 | 7.0x5.0x1.6 | 100 to 700 | ±50 | -20 to +85 | 样品申请 | ||
MG7050VAN (Multi output osc) |
非车规产品 | 7.0x5.0x1.6 | 100 to 700 | ±50 | -20 to +85 | 样品申请 | ||
MG7050HAN (Multi output osc) |
非车规产品 | 7.0x5.0x1.6 | 100 to 200 | ±50 | -20 to +85 | 样品申请 |
联系我们 ,报价/样品/选型,20余年经验FAE技术支持