产品图片 | 产品系列 | 解决方案 | 尺寸 | 频率范围 | 频率偏差 | 工作温度 | 规格书 | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT5349 | 5.0x3.2 | 60-220MHz | ±0.05 | 0 t0 +70 | 样品申请 | |||
SiT5348 | 5.0x3.2 | 1-60MHz | ±0.05 | 0 t0 +70 | 样品申请 | |||
SiT5347 | 5.0x3.2 | 60-189MHz 208-220MHz |
±0.25 | -40 t0 +105 | 样品申请 | |||
SiT5346 | 5.0x3.2 | 1-60MHz | ±0.25 | -40 t0 +105 | 样品申请 | |||
SiT5147 | 5.0x3.2 | 60-220MHz | ±0.5 | -40 t0 +105 | 样品申请 | |||
SiT5146 | 5.0x3.2 | 1-60MHz | ±0.5 | -55 t0 +105 | 样品申请 |
联系我们 ,报价/样品/选型,20余年经验FAE技术支持