产品图片 | 产品系列 | 解决方案 | 尺寸 | 频率范围 | 频率偏差 | 工作温度 | 规格书 | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT8021 | 1.5x0.8 | 1 to 26 MHZ | ±50 | -40~+85 ℃ | 样品申请 | |||
SiT1811 | 1.2x1.1 | 32.768 kHz Contact SiTime for more | ±20 | -10~+85 ℃ | 样品申请 | |||
SiT1579 | 1.5x0.8 | 1 Hz to 2.5 MHZ | ±50 | -40~+85 ℃ | 样品申请 | |||
SiT1576 | 1.5x0.8 | 1 Hz to 2.5 MHZ | ±5 | -40~+85 ℃ | 样品申请 | |||
SiT1569 | 1.5x0.8 | 1Hz to 462.5 kHz | ±50 | -40 to +85 | 样品申请 | |||
SiT1534 | 1.5x0.8 2.0x1.2 |
16 frequencies | ±75 | -40 to +85 | 样品申请 |
联系我们 ,报价/样品/选型,20余年经验FAE技术支持